模型与定价
Token 模型按实际用量计费 · 次计费模型每次请求扣除固定费用
💰 计费口径:充值
¥1 人民币 = $1 美金额度 · 所有价格按美金显示 · 余额按美金扣费
GPT GPT-5 系列 · 对话模型
| 模型 | 输入价格 | 输出价格 | 缓存读取 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| gpt-5.5 | $1.25/ 1M tokens | $7.50/ 1M tokens | $0.625 / 1M | 按量 |
| gpt-5.4 | $0.626/ 1M tokens | $3.756/ 1M tokens | $0.313 / 1M | 按量 |
| gpt-5.4-mini | $0.188/ 1M tokens | $1.128/ 1M tokens | $0.094 / 1M | 按量 |
💡 Prompt Cache 自动生效,重复上下文缓存命中后按缓存价格计费(约 50% 折扣)。
Grok Grok 系列 · 对话模型
| 模型 | 特点 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|
| grok-4.20-0309-non-reasoning | 支持实时 X / Twitter 数据 | $0.10/ 次 | 按次 |
图像 GPT Image 系列
| 模型 | 能力 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2-all | 文生图 · 图片编辑 · 多图合并 | $0.10/ 次 | 按次 |
| gpt-image-2-1K | 1K 分辨率 | $0.10/ 次 | 按次 |
| gpt-image-2-2K | 2K 分辨率 | $0.12/ 次 | 按次 |
| gpt-image-2-4K | 4K 分辨率 | $0.18/ 次 | 按次 |
| nana-banana-pro | 图像生成 | $0.22/ 次 | 按次 |
视频 视频生成模型
| 模型 | 版本 | 能力 | 价格 | 计费 |
|---|---|---|---|---|
| seedance-2.0-lite | Lite | 720p · 按秒 · 支持真人脸($0.2 审核) | $0.75/ 秒 | 按量 |
| seedance-2.0-lite-fast | Lite | 720p · 按秒 · 快速版 | $0.65/ 秒 | 按量 |
| SD-2.0-Fast-720P | Pro | 快速 720p · 真人脸 | $3.50/ 条 | 按次 |
| SD-2.0-Pro-720P | Pro | 标准 720p · 真人脸 | $4.50/ 条 | 按次 |
| Seedance-2.0-Fast-Beta | Beta | 快速 720p · 4-15秒 | $4.50/ 条 | 按次 |
| Seedance-2.0-Pro-Beta | Beta | 标准 720p · 4-15秒 | $8.00/ 条 | 按次 |
| Seedance-2.0-Pro-Beta-1080P | Beta | 标准 1080p · 4-15秒 | $9.50/ 条 | 按次 |
| sora-2 | Sora | 文/图生视频 12 秒固定 | $0.90/ 条 | 按次 |
💡 所有视频模型都需要
vip 分组 token 才能调用。